Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Guangdong, China (Festland) |
---|---|
Markenname: | Shenzhen Chengtiantai |
Zertifizierung: | CE,UL& ROHS |
Modellnummer: | Kategorie 5e ftp LSZH Lan-Kabel |
Min Bestellmenge: | 100 Stück |
Preis: | on request |
Verpackung Informationen: | Spule im Kasten oder in der Spule |
Lieferzeit: | 7 / 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 50.000 m/day |
Kategorie: | 5e | Paar-Quantität: | 4 |
---|---|---|---|
Kabelart: | Ftp | Material, Leit-: | Festes bloßes Kupfer |
Leiter-Messgerät: | 24 AWG-Lehre (0,51 Millimeter) | Jacken-Material: | PVC |
Markieren: | kupfernes Netzkabel,kupfernes Ethernet-Kabel |
Bau:
━ bloßer Kupferdraht isoliert mit Polyäthylen mit hoher Dichte (HDPE).
━ zwei isolierte die Leiter, die zusammen verdreht wurden, um ein Paar und vier solche Paare zu bilden gelegt wurden bis zur Form die grundlegende Einheit.
━ das Kabel wird mit einer Aluminiumfolie des Gesamt-Polyester mit einem 24 AWG-Lehre angeschwemmten konservierten kupfernen Abflussdraht abgeschirmt und ist mit PVC Mantel.
Körpermerkmale | |
Leistungs-Kategorie | Katze 5e |
Jacken-Material | PVC |
Kabel-Konfiguration | Ftp |
Leiter-Material | Festes bloßes Kupfer |
Isoliermaterial | Polyäthylen mit hoher Dichte (HDPE) |
KABEL-BAU | |
Verdrehen | 2 Kerne zu den Paaren |
Zahl von Paaren | 4 Paare |
Leiter | Bloßes Kupfer |
Isolierung | Polyäthylen mit hoher Dichte (HDPE) |
Lassen Sie Draht ab | Konserviertes Kupfer |
Schirm | Aluminiumfolie |
Rissschnur | Konserviertes Kupfer |
Hülle | PVC |
Maße | |
Kabellänge | 1000 ft/305 m |
Kabel-Gewicht | 12,2 Kilogramm |
Durchmesser über Jacke | 6,1 Millimeter |
Jacken-Stärke | 0,55 Millimeter |
Leiter-Durchmesser (AWG-Lehre) | 24 |
Leiter-Durchmesser | 0,51 Millimeter |
Isolierungs-Durchmesser | 1,02 Millimeter |
Verwendungs-Zustände | |
Betriebstemperatur | ℃ 0 bis 60 |
Installations-Temperatur | ℃ -20 bis 60 |
Lagertemperatur | -20to 80 ℃ |
Biegungsradius | 4 x-Kabel-Durchmesser |
Elektrische Eigenschaften
DC-Widerstand, Maximum an 20˚C | 9,38 ohms/100 m |
DC-Widerstand-Ungleichgewicht, Maximum | 5% |
Gegenseitige Kapazitanz | 5,6 nF/100 m @ 1 kHz |
Wellenwiderstand | 100 ± 15 Ohm (Frequenz: 1-200 MHZ) |
Laufzeitverzögerung at100 MHZ (ns/100m) | <536> |
Verzögerungs-Gehrung | ≤35 ns |
Nominale Ausbreitungsgeschwindigkeit (NVP) | 69% |
Arbeitsfrequenz, Maximum | 100 MHZ |
Nominale Übertragungscharakteristik (an 20℃)
Frequenz | Verminderung (maximal) | PS ALS NÄCHSTES (Minute) |
ALS NÄCHSTES (Minute) |
PS ELFEXT (Minute) | ELFEXT (Minute) |
TCL (Minute) |
EL TCL (Minute) |
RL (Minute) |
MHZ | DB | DB | DB | dB/100m | dB/100m | DB | DB | DB |
4 | 4,1 | 53,3 | 56,3 | 49 | 52 | 44 | 23 | 23 |
8 | 5,8 | 48,8 | 51,8 | 42,9 | 45,9 | 41 | 16,9 | 24,5 |
10 | 6,5 | 47,3 | 50,3 | 41 | 44 | 40 | 15 | 25 |
16 | 8,2 | 44,2 | 47,2 | 36,9 | 39,9 | 38 | 10,9 | 25 |
20 | 9,3 | 42,8 | 45,8 | 35 | 38 | 37 | 9 | 25 |
25 | 10,4 | 41,3 | 44,3 | 33 | 36 | 36 | 7 | 24,3 |
31,25 | 11,7 | 39,9 | 42,9 | 31,1 | 34,1 | 35,1 | / | 23,6 |
62,5 | 17 | 35,4 | 38,4 | 25,1 | 28,1 | 32 | / | 21,5 |
100 | 22 | 32,3 | 35,3 | 21 | 24 | 30 | / | 20,1 |
Wir stellen eine umfassende Reihe Drähte und Kabel her, um verschiedenen Marktbedarf zu erfüllen.
![]() |
![]() |
![]() |
Mannufacturing-Anlage | R&d-Gebäude | Vogelschau der Anlage |
Shenzhen-chengtiantai Kabel ist eine führende Firma im Porzellan in der Energie und in der Telekommunikationskabelnetzindustrie. Wenn fast 35 Jahre Erfahrung herstellen, Verkäufe über $500 Million im Jahre 2016 FY. Wir haben über 350 gut ausgebildeten emplyees und einem, die Kabelanlage zu besitzen, die in chengtiantai Industriepark, Lisonglang-Gemeinschaft, Gongming-Büro, Guangming-Bezirk, Shenzhen mit Losbereich gelegen ist: 80.000 m2, Baufläche: 100.000m2. |
![]() |
![]() |
![]() |
Kernisolierung | Drahtverdrehen | Drahtschutzträgerverdrehen |
![]() |
![]() |
![]() |
Verkabeln | Hochwinden | Verpacken |
Kundendienste:
![]() |
wir liefern eine breite Palette der Kategorie 5e, Kategorie 6, Kabel der Kategorie 6 A. Wenn dieses alles für Sie ein wenig zu technisch scheint, dann, warum man nicht uns kontaktiert. Wir freuen uns, Sie zu unterstützen, wenn wir die besten Produkte nach Ihrer spezifischen Anwendung und alle mögliche Fragen zu beantworten identifizieren, die Sie möglicherweise hätten. |